会計報告(平成11年度会合)
平成11年11月20日にウエスティンホテル東京にて開催された昌友会の収支は下記の通りです。
1.収入
収入 | 備考 | |
---|---|---|
費目 | 金額 | |
会費(会員)24名 | 288,000 | ¥12,000/人 |
鵜澤先生より「寸志」 | 50,000 | |
合計 | 338,000 |
2.支出
支出 | 備考 | |
---|---|---|
費目 | 金額 | |
会場費 | 15,000 | |
料理 | 240,000 | |
飲物 | 44,500 | |
花束 | 5,000 | 先生ご夫妻へ |
サービス料・税 | 56,555 | |
先生ご宿泊料 | 45,975 | |
合計 | 407,030 |
◆ | 収入 ¥338,000 − 支出 ¥407,030 の差額 |
−¥69,030 は、昌友会基金残額より補填いたします。 |