会計報告(平成10年度会合)
平成10年11月28日にウエスティンホテル東京にて開催された昌友会の収支は下記の通りです。
1.収入
| 収入 | 備考 | |
|---|---|---|
| 費目 | 金額 | |
| 会費(会員)37名 | 444,000 | ¥12,000/人 |
| 会費(準会員)2名 | 12,000 | ¥6,000/人 |
| 合計 | 456,000 | |
2.支出
| 支出 | 備考 | |
|---|---|---|
| 費目 | 金額 | |
| 会場費 | 330,000 | |
| 飲物追加 | 15,000 | |
| 花束 | 5,000 | 先生ご夫妻へ |
| サービス料・税 | 3,070 | |
| 先生ご宿泊料 | 39,916 | |
| 合計 | 392,986 | |
| ◆ | 収入 ¥456,000 − 支出 ¥392,986 の差額 |
| +¥63,014 は、昌友会基金に繰り入れいたします。 |