2006年11月26日 昌友会会計報告 | ||||||
収入の部 | ||||||
当日会費 | (10000円/人) | 37名 | 296,000 | |||
家族会費 | (4000円/人) | 1名 | 4,000 | |||
年会費 | (2000円/人) | 62名 | 124,000 | |||
合計 | \424,000 | |||||
支出の部 | ||||||
食事・飲み物・会場費 | \388,248 | |||||
会費名簿作成 | \40,635 | |||||
プレゼント | \3,040 | |||||
写真・アルバム代 | \7,000 | |||||
葉書代 | \8,000 | |||||
事務用品・郵送料・振込手数料 | \4,865 | |||||
会議費補助 | \14,000 | |||||
合計 | \465,788 | |||||
| ||||||
※収支差額 \41,788 は昌友会基金から補填させて頂きました。 |