2005年11月3日 昌友会会計報告 | ||||||
収入の部 | ||||||
当日会費 | (10000円/人) | 49名 | 490,000 | |||
家族会費 | (5000円/人) | 4名 | 20,000 | |||
年会費 | (2000円/人) | 67名 | 133,160 | |||
(昨年分) | 1名 | 2,000 | ||||
記念品代 | (1000円/人) | 67名 | 67,000 | |||
合計 | \712,160 | |||||
支出の部 | ||||||
食事・飲み物・会場費 | \600,000 | |||||
花束代 | \8,925 | |||||
記念品(デジタルビデオカメラ) | \100,000 | |||||
会費名簿作成 | \42,000 | |||||
写真・アルバム代 | \7,025 | |||||
葉書代 | \15,000 | |||||
事務用品・郵送料・振込手数料 | \4,459 | |||||
会議費補助 | \31,522 | |||||
合計 | \808,931 | |||||
(-96,771) | ||||||
| ||||||
※収支差額 \96,771 は昌友会基金から補填させて頂きました。 | ||||||
※年会費は振込み手数料を差引いていただいた方もありますので、端数が出ています。 |