会計報告(平成13年度会合)
平成13年11月17日にウエスティンホテル東京にて開催された昌友会の収支は下記の通りです。
1.収入
収入 | 備考 | |
---|---|---|
費目 | 金額 | |
会費(会員) 28名 | 336,000 | ¥12,000/人 |
会費(ご同伴者)3名 | 12,000 | ¥4,000/人 |
鵜澤先生より「寸志」 | 50,000 | |
合計 | 398,000 |
2.支出
支出 | 備考 | |
---|---|---|
費目 | 金額 | |
会場費 | 15,000 | |
料理 | 200,000 | |
飲物 | 53,200 | |
花束 | 5,000 | 先生ご夫妻へ |
サービス料・税 | 41,821 | |
先生ご宿泊料 | 40,656 | |
合計 | 355,677 |
◆ | 収入 ¥398,000 − 支出 ¥355,677 の差額 |
¥42,323 は、昌友会基金残額に繰り入れ致します。 |
鵜澤先生より「寸志」として
50,000円 を頂きましたので、当日の 会計に算入致しました。 この場を借りてお礼申し上げるとともに、 ご報告致します。 |